Za nami bardzo dobre zawody w wykonaniu dwóch zawodników Betard Sparty Wrocław – Macieja Janowskiego i Francisa Gustsa, którzy w pojedynkach w szwedzkich drużynach, zapisali na swoim koncie po 11 punktów.
W Bauhaus-Ligan Dackarna Malilla pokonała Rospiggarna Hallstavik 47:43, a wrocławianin Maciej Janowski dowiózł do mety 11 punktów i 1 bonus.
Wyniki:
Dackarna Malilla – 47 punktów
9. Rasmus Jensen – 11 (3,2,3,3,t)
10. Nicolai Klindt – 4+3 (2*,1*,1*,0,0)
11. Maciej Janowski – 11+1 (2,2*,2,3,2)12.
12. Jacob Thorssell – 7+2 (1*,3,1*,t,2)
13. Brady Kurtz – 8+1 (3,1,2,1,1*)
14. Ludvig Lindgren – 1+1 (1*,0,0)
15. Filip Hjelmland – 5 (2,2,1)
Rospiggarna Hallstavik – 43 punkty
1. Szymon Woźniak – 10 (1,1,3,2,3)
2. Adrian Miedziński – 0 (0,w,-,-)
3. Kim Nilsson – 4 (0,0,1,2,1)
4. Victor Palovaara – 15+2 (3,3,3,2*,1*,3)
5. Timo Lahti – 7 (2,3,2,0,0)
6. Daniel Henderson – 3 (0,0,0,3)
7. Kai Huckenbeck– 4+1 (3,1*,d)
Z kolei Francis Gusts zdobył zapisał na swoim koncie 11+1 punktów dla Masarna Avesta, która w ostatecznym rozrachunku przegrała z Eskilstuna Smederna 43:47.
Wyniki:
Masarna Avesta – 43 punkty
9. Krzysztof Buczkowski – 10 (1,1,3,2,3)
10. Przemysław Pawlicki – 10 (1,1,3,2,3)
11. Rohan Tungate – 10 (1,1,3,2,3)
12. Jan Kvech – 10 (1,1,3,2,3)
13. Antonio Lindbaeck – 10 (1,1,3,2,3)
14. Philip Hellstroem-Baengs – 10 (1,1,3,2,3)
15. Francis Gusts – 10 (1,1,3,2,3)
Eskilstuna Smederna – 47 punktów
1. Michael Jepsen Jensen – 12+1 (0,2,2,3,2*,3)
2. Peter Kildemand – 4+1 (1,2,1*,0,-)
3. Kacper Woryna – 15 (3,d,3,3,3,3)
4. Grzegorz Zengota – 5+1 (0,0,3,0,2*,0)
5. Pontus Aspgren – 0
6. Patryk Wojdyło – 5+1 (2*,1,2,0)
7. Joel Andersson – 6+2 (3,1*,2*,0)
źródło: wts.pl